Renault MASTER E-TECH FWD 3T5 L2H1 52 KWH PA1051
| Referenz | PA1051 |
|---|---|
| Marke | Renault |
| Model | Master |
| Kennzeichen | VZV95H |
| Fahrgestellnummer | VF6VFE00671253063 |
| Datum Registrierung | 24-04-2024 |
| Kilometerstand | 9512 |
| Motor-Leistung | 76 pk / 56 kw |
| Kraftstoff | Elektrisch |
Kontaktieren Sie uns
Roger Paashuis
Spezifikationen
Allgemein
| Baujahr | 2024 |
|---|---|
| Länge gesamt (cm) | 610 |
| Breite (cm) | 223 |
| Radstand (cm) | 368 |
| Kilometerstand | 9512 |
| Grundfarbe | Wit |
Antriebsstrang
| Marke | Renault |
|---|---|
| Model | Master |
| Getriebe | Automaat |
| Motor-Leistung | 76 pk / 56 kw |
Fahrgestell
| APK-Datum | 24-04-2028 |
|---|---|
| Kennzeichen | VZV95H |
| Fahrgestellnummer | VF6VFE00671253063 |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Gesamtgewicht | 3500 |
|---|---|
| Gewicht (kg) | 2532 |
| Nutzlast (kg) | 968 |
Aufbau
| Marke | CITYBOX |
|---|---|
| Länge (cm) | 3500 |
| Breite (cm) | 2200 |
| Höhe (cm) | 2320 |
Ladebordwandspezifikationen
| Marke | HOLLANDIA |
|---|---|
| Model | OPRIJKLEP |
| Typ | Achtersluitklep |
| Kapazität (kg) | 1000 |
Extra
| Achsen | 4x2 |
|---|
Achskonfiguration
Zubehör
-
Navigatie
-
Camera sijsteem
-
Laadklep
-
Antiblokkeersysteem (ABS)
-
Boordcomputer
-
DAB+ ontvanger
-
Elektrisch bedienbare ramen
-
Airconditioning
-
Centrale deurvergrendeling afstandbediening
-
Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
Dakspoiler